Факти
Медалі Паралімпіади

Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 2 вересня

Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»

02.09.2021 16:51

У четвер, 2 вересня, у дев'ятий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 48 комплектів нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 83 країн.

Українські спортсмени з обмеженими можливостями здобули ще 9 медалей: «золото» здобули Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки в довжину) та Максим Крипак (плавання), «срібло» — Віктор Дідух та Максим Ніколенко (настільний теніс), Єлизавета Мерешко, Антон Коль (плавання), Оксана Ботурчук (легка атлетика), «бронзу» — Денис Остапченко (плавання), Олексій Денисюк (стрільба з пістолета).

У медальному заліку «жовто-сині» з 84 нагородами (20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових) посідають 5-ту позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, представникам країни-агресора та британцям.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 167 медалей (77 золотих, 46 срібних, 44 бронзові), Великобританія — 96 (34−27−35) та команда Паралімпійського комітету Росії — 97 (32−23- 42).

Паралімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 77 46 44 167
2 Великобританія 34 27 35 96
3 Паралімпійський комітет Росії 32 23 42 97
4 США 27 31 22 80
5 Україна 20 39 25 84
6 Бразилія 19 13 22 54
7 Нідерланди 19 11 11 41
8 Австралія 17 23 26 66
9 Італія 13 25 20 58
10 Азербайджан 11 1 4 16
11 Німеччина 10 9 15 34
12 Іспанія 9 13 11 33
13 Іран 9 8 1 18
14 Франція 7 13 26 46
15 Японія 6 9 12 27
16 Узбекистан 6 4 6 16
17 Угорщина 6 4 3 13
18 Швейцарія 6 3 3 12
19 Ізраїль 6 2 1 9
20 Мексика 6 1 8 15
21 Білорусь 5 1 1 7
22 Таїланд 4 4 7 15
23 Нова Зеландія 4 3 3 10
24 Алжир 4 2 4 10
25 Канада 3 10 5 18
26 Колумбія 3 7 11 21
27 Польща 3 6 10 19
28 Туніс 3 4 2 9
29 Бельгія 3 3 7 13
30 Словаччина 3 2 4 9
31 Ірландія 3 2 1 6
32 Нігерія 3 1 4 8
33 Куба 3 1 1 5
ПАР 3 1 1 5
35 Йорданія 3 0 1 4
36 Індія 2 5 3 10
37 Чилі 2 3 0 5
38 Чехія 2 2 3 7
39 Венесуела 2 2 2 6
40 Данія 2 1 1 4
41 Норвегія 2 0 2 4
42 Сінгапур 2 0 0 2
43 Південна Корея 1 6 9 16
44 Австрія 1 5 3 9
45 Туреччина 1 4 9 14
46 Марокко 1 3 2 6
47 Казахстан 1 3 1 5
48 Греція 1 2 5 8
49 Фінляндія 1 2 1 4
Швеція 1 2 1 4
51 Малайзія 1 2 0 3
52 Сербія 1 1 1 3
53 Кіпр 1 0 1 2
Еквадор 1 0 1 2
Шрі-Ланка 1 0 1 2
56 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Перу 1 0 0 1
59 Єгипет 0 5 2 7
60 Аргентина 0 3 2 5
Латвія 0 3 2 5
62 Грузія 0 3 0 3
63 Хорватія 0 2 1 3
64 Болгарія 0 2 0 2
65 Індонезія 0 1 2 3
66 Ірак 0 1 1 2
Намібія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Словенія 0 1 1 2
70 Коста-Ріка 0 1 0 1
Кувейт 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
73 Гонконг 0 0 2 2
Литва 0 0 2 2
75 Сальвадор 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Саудівська Аравія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
ОАЕ 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграла «золото» Паралімпіади.

Фото Twitter Tokyo2020